no se han encontrado imágenes
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
363 letras de canciones
170 canciones con acordes
433 canciones con audio
Cancionero los panchos
:: los Panchos – Algo contigo
CANCIONERO ISIDRO VERTICAL en PDF
guia-de-formacion-de-acordes (1)
La guitarra y los instrumentos de cuerda pulsada
A la orilla de un palmar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A la luz de los cocuyos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A los cuatro vientos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A mi manera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A pesar de tu engaño | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abrázame
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Acá entre nos
iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/yAQKleW4BTw” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe |
Aces y tércia de reyes
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/-RKc03tc9c0″ frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe |
Acuarela potosina (or “San Luís Potosí”)
iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/oP8qRDvr9U0″ frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe> |
Adiós amor, te vas
iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/rJ3T514nlXU” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe |
Adiós y bienvenida
iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/XygGUwsvc60″ frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe |
Adolorido iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/tQJucFl5AwI” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe |
Ahora que te vas
iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/HU1l47ZQEyY” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe |
Aires del mayab
iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/7JwGkLGRuPg” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe |
Albur de amor | Alegre y enamorada | Alejandra | Alma, corazón y vida | Alma de acero | Alma llanera | Almohada | Amancecer ranchero | Amanecí en tus brazos | Amar y querer | Amarga navidad | Amor, amor, amor | Amor con amor se paga | Amor de los dos | Amor eterno | Amorcito corazón | Amor sin medida | Anillo de compromiso | Aprendiste a volar | Apuesto | Aquellos ojos verdes | Arandas | Arrullo de Diós | Así fué | Así son los hombres | Aunque lo quieran o no | Aunque pasen los años | Aunque tengas razón | Aventurera | Ay! Chabela | Ay Jalisco no te rajes | Ay, María |
B |
Bala perdida |
Bésame mucho |
Besando la cruz |
Bonita |
Bonito Tecalitlán |
Borracho |
Borracho te recuerdo |
Botellita de tequila |
F |
Farolito |
Fallaste corazón |
Felicidad |
Flor de azálea |
Flor silvestre |
Flores negras |
Fué un placer conocerte |
G |
Gabino Barrera |
Gavilan, gavilancillo |
Gema |
General Benjamín Argumedo |
Golondrina presumida |
Grácias |
Grítenme piedras del campo |
Guadalajara |
Guantanamera |
H |
Háblame |
Hablando claro |
Hace un año |
Hasta la tumba |
Hasta que te conocí |
He sabido que te amaba |
Himno a la humildad |
Himno nacionál (de Mexico) |
Hoy platiqué con mi gallo |
Huapango torero |
I |
Ingratos ojos |
Inocente pobre amigo |
J |
Jarabe de Colima II |
Juan Colorado |
Juan Charrasqueado |
O |
Ojitos verdes |
Ojo por ojo |
Ojos Españoles |
Ojos Tapatíos |
Olvidarte núnca |
R |
Recuérdame bonito |
Renunciación |
Rogaciano el huapanguero |
U |
Una página más |
Un día a la vez |
Un motivo |
Un mundo raro |
Una aventura |
Una intrusa |
Una lágrima |
Ustéd |
V |
Vámonos |
Veínte años |
Vencido |
Veracruz |
Violín huapango |
Virgen de Guadalupe mass |
Virgencita de Zapopan |
Viva México |
Viva quién sabe querer |
Viva Veracruz I |
Volver, volver |
cancionero – Letras y acordes de canciones de los más variados estilos,
preferentemente en español.
Guitarra .net – Acordes de canciones para guitarra y bajo
Acordes Religiosos – Tabulados y partituras para guitarra de villancicos y canciones de Misa.
Guitarcordes – Las mas popularesentre los musicos
Tus Acordes.- Acordes de Canciones de Musica en Español.
http://www.guitarnotes.com/olga/
Acordes y Tablaturas
tusacordes.com es un proyecto web que tiene como objetivo se
– Contiene acordes, tablaturas e información en general para guitarristas.
Escala Pentatónica Guitarra
Las escalas y los solos de guitarra.
Escalas de guitarra – Acordes de guitarra y letras de canciones.
Por países/expresión lingüística:
VÍDEOS VIRALES DE MÚSICA
Cancionero
Cancionero
Tuna España
Canciones con la letra ‘Cancionero Don Dudo’
La jornadita (Villancico, Tanguillo),Acorde Guitarra, Letra Tabladura, Cancionero Tuna, Popular,xxxx
Volver a Cancionero
- Condenado a la distancia (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Bolero) x
- Como una sombra (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Bolero)
- Antes de partir (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Bolero)
- Acuerdate de mi (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Pasillo)
- Abrazame (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Bolero) xx
- Sonambulo (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Bolero) xxx
- Sinceridad (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Bolero) xx
- Sentencia (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Bolero) xx
- Noche Playera (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Bolero) xx
- Malas Intenciones (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Bolero)
- Esperanza (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Bolero)
- Dos Cosas (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Bolero) xx
- Amar y vivir (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Bolero)
- Cheque en blanco (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Bolero) xx
- Devuelveme el corazon (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Bolero)
- Corazonada (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Bolero)
- Confusion (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Bolero)
- Abandonada (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Bolero)
- Raska-yú (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (España)
- Bajo el cielo de Palma (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (España)
- No puedo ser feliz (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Folklore Cubano)
- No dejes que te olvide (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Folklore Cubano)
- Drume Negrita (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Folklore Cubano)
- Puente de Piedra (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Bolero)
- Noches de San Juan (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna
- Amor Mediterraneo (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna
- Inolvidablemente (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Bolero)
- Corazon Loco (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Bolero)
- Solo se vive una vez (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna
- No pretenderas (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna
- El (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna
- Devorame otra vez (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna
- Agua Salada (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna
- Cuando llora mi guitarra (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (musica Criolla) Peru xx
- Cariño Malo (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Folklore Venezolano) (Musica Criolla) xx
- Cariño Bonito (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Musica Criolla)xx
- Tierra Querida (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Folclore Argentino)
- Preguntitas sobre Dios (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Folclore Argentino)
- Piedra y camino (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Folclore Argentino)
- Los ejes de mi carreta (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Folclore Argentino)
- Le tengo rabia al silencio (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Folclore Argentino)
- La Viajerita (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Folclore Argentino)
- La Raqueña (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Folclore Argentino)
- La Colorada (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Folclore Argentino)
- La añera (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Folclore Argentino)
- Hay leña que arde sin humo (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Folclore Argentino)
- Guitarra dimelo tu (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Folclore Argentino)
- En las aguas del Tolten (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Folclore Argentino)
- El cachilo dormido (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Folclore Argentino)
- El aromo (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Folclore Argentino)
- El alazan (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Folclore Argentino)
- Chacarera del pantano (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Folclore Argentino)
- Cancion de los horneros (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna
- Caminito del Indio Atahualpa Yupanqui (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna
- La Felicidad (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna
- Hola Soledad (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Bolero)
- El sodero de mi vida (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna xx
- Tendras un altar (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna
- Santafesino de veras (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Folclore Argentino)
- Sanctus (Acorde guitarra) (Letra Tablatura) cancionero Tuna (Misa Criolla)
Tunas españolas y Sabandeños:–
Es Una Alegre Campiña
Donde Florece La Piña
Aroman Las Flores
Y Arrulla El Palmar
Hay Bajo El Cielo Azulado
Un Guajiro Enamorado
Y Sus Penas De Amores
Se Puso A Cantar
Ven, Amorosa Guajira
Que Ya Nada Me Inspira
Ni El Canto Del Ave
Que Surca El Azul
Ven, A Alegrar Mi Bohío
Que Hasta El Lecho Del Río
Se Ha Vuelto Sombrío
Porque Faltas Tú
Ven, Que Mi Blanca Casita
Se Ha Quedado Solita
Y Al Verla Tan Triste
Me Causa Dolor
Ven, Porque Mi Amor Se Muere
Y Mi Alma No Quiere
Preciosa Guajira
Guajira Vivir Sin Tu Amor
Ven, Que Mi Blanca Casita
Se Ha Quedado Solita
Y Al Verla Tan Triste
Me Causa Dolor
Ven, Porque Mi Amor Se Muere
Y Mi Alma No Quiere
Preciosa Guajira
Guajira Vivir Sin Tu Amor
Ven, Porque Mi Amor Se Muere
Y Mi Alma No Quiere
Preciosa Guajira
Guajira Vivir Sin Tu Amor
–
–
–
–
–http://tunabarcelona.com/musica
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Título: Tuna de Aparejadores de Barcelona Autor: Tuna de Arquitectura Técnica de Barcelona Número de canciones: 13 |
Nro | Título | Tamaño (Mb) | Calidad Kb/s |
---|---|---|---|
1. | Clavelitos | 1,4 | 112 |
2. | La viajerita | 2,12 | 112 |
3. | Tuna compostelana | 2,77 | 112 |
4. | Amparito Roca | 2,35 | 112 |
5. | Calles sin rumbo | 2,16 | 112 |
6. | Danza Húngara | 2,35 | 112 |
7. | Guantanamera | 1,97 | 112 |
8. | Las cintas de mi capa | 2,1 | 112 |
9. | Despierta | 2,37 | 112 |
10. | La leyenda del beso (intermedio) | 3,35 | 112 |
11. | Uruguay | 1,85 | 112 |
12. | La Giralda | 1,67 | 112 |
13. | Adiós a la llanera | 2,77 | 112 |
Título: Tuna mix Autor: Tuna de Medicina de Murcia Fecha: 1994 Número de canciones: 14 |
Nro | Título | Tamaño (Mb) | Calidad Kb/s |
---|---|---|---|
1. | Medicina tuna mix | 7,25 | 128 |
2. | Suspiros de España | 3,9 | 128 |
3. | Uno | 3,5 | 128 |
4. | Dos palomitas | 3,39 | 128 |
5. | Primavera | 3,07 | 128 |
6. | Noche de ronda | 3,7 | 128 |
7. | Ansiedad | 3,29 | 128 |
8. | La banda | 4,17 | 128 |
9. | Ojos de España | 2,95 | 128 |
10. | Tierra | 3,32 | 128 |
11. | María va | 3,48 | 128 |
12. | Te quiero | 2,62 | 128 |
13. | Canon | 4,97 | 128 |
14. | Descarga de son cubano | 6,82 | 128 |
Título: Tuna de Aparejadores de Barcelona Autor: Tuna de Arquitectura Técnica de Barcelona Número de canciones: 13 |
Nro | Título | Tamaño (Mb) | Calidad Kb/s |
---|---|---|---|
1. | Clavelitos | 1,4 | 112 |
2. | La viajerita | 2,12 | 112 |
3. | Tuna compostelana | 2,77 | 112 |
4. | Amparito Roca | 2,35 | 112 |
5. | Calles sin rumbo | 2,16 | 112 |
6. | Danza Húngara | 2,35 | 112 |
7. | Guantanamera | 1,97 | 112 |
8. | Las cintas de mi capa | 2,1 | 112 |
9. | Despierta | 2,37 | 112 |
10. | La leyenda del beso (intermedio) | 3,35 | 112 |
11. | Uruguay | 1,85 | 112 |
12. | La Giralda | 1,67 | 112 |
13. | Adiós a la llanera | 2,77 | 112 |
Título: II Certamen de Tunas – Ciudad de la Alhambra Autor: Tuna de Distrito de Granada Fecha: 1997 Productor: BBG Producciones Número de canciones: 20 Depósito legal: GR-425/97 |
Nro | Título | Tamaño (Mb) | Calidad Kb/s |
---|---|---|---|
1. | Adios Granada | 3,15 | 80 |
2. | Isa del candidito | 1,75 | 80 |
3. | Magdalena | 2,23 | 80 |
4. | Fina Estampa | 1,97 | 80 |
5. | Lágrimas negras | 2,67 | 80 |
6. | Dos palomitas | 1,76 | 80 |
7. | La Taberna del Puerto: No Puede Ser | 1,48 | 80 |
8. | Mar azul | 2,07 | 80 |
9. | Luna de España | 2,09 | 80 |
10. | La Bikina | 2,25 | 80 |
11. | Dime que sí | 2,35 | 80 |
12. | Aires de Mayab | 1,85 | 80 |
13. | Primavera | 2,7 | 80 |
14. | Amorosa Guajira | 1,88 | 80 |
15. | Guadalajara | 1,57 | 80 |
16. | Recuerdos de ti | 1,96 | 80 |
17. | María Chuchena | 1,8 | 80 |
18. | La vida breve | 2,2 | 80 |
19. | Sin ti | 1,8 | 80 |
20. | Imágenes de ayer | 1,87 | 80 |
Título: Tuna de Medicina de Córdoba Autor: Tuna de Medicina de Córdoba Número de canciones: 10 |
Nro | Título | Tamaño (Mb) | Calidad Kb/s |
---|---|---|---|
1. | Tuna Cordobesa | 3,34 | 128 |
2. | Palmeras, Las | 2,38 | 128 |
3. | Ecos de Haren | 4,86 | 128 |
4. | Celosa | 3,09 | 128 |
5. | Júrame | 3,46 | 128 |
6. | Camino del Santuario | 2,77 | 128 |
7. | Agua,azucarillos y aguardiente | 4,54 | 128 |
8. | Estudiantina andaluza | 2,66 | 128 |
9. | Qué será de ti | 3,01 | 128 |
10. | Carnaval del 98 | 3,99 | 128 |
Título: Cuba Autor: Vuelta Abajo Fecha: 2005 Productor: La Bodeguita de En medio Gijón Número de canciones: 10 |
Nro | Título | Tamaño (Mb) | Calidad Kb/s |
---|---|---|---|
1. | Idilio | 6,71 | 192 |
2. | Allí | 5,28 | 192 |
3. | Ahora seremos felices | 3,91 | 192 |
4. | Jacarandosa | 4,04 | 192 |
5. | Mía | 3,53 | 128 |
6. | Amigo | 4,54 | 192 |
7. | Yolanda | 6,32 | 192 |
8. | Lágrimas negras | 7,32 | 192 |
9. | Bésame mucho | 5,25 | 192 |
10. | Corazón Espinado | 6,31 | 192 |
Título: Universitaria de Salamanca vol.2 Autor: Tuna Universitaria de Salamanca Fecha: 1992 Productor: Mesón Cervantes Número de canciones: 12 Depósito legal: M-23.299-92 |
Nro | Título | Tamaño (Mb) | Calidad Kb/s |
---|---|---|---|
1. | Los ojos de mi Charra | 2,61 | 128 |
2. | Estrella de la Noche | 2,32 | 128 |
3. | Pavana | 4,07 | 128 |
4. | Las cintas de mi capa | 2,5 | 128 |
5. | Dama de España | 2,06 | 128 |
6. | Fonseca | 3,05 | 128 |
7. | Quiéreme mucho | 4,24 | 128 |
8. | Noche plateada | 2,2 | 128 |
9. | Aires Andaluces | 3,41 | 128 |
10. | El beso | 2,72 | 128 |
11. | Clavelitos | 2,6 | 128 |
12. | Horas de ronda | 1,98 | 128 |
Título: Universitaria de Salamanca vol.1 Autor: Tuna Universitaria de Salamanca Fecha: 1981 Número de canciones: 11 |
Nro | Título | Tamaño (Mb) | Calidad Kb/s |
---|---|---|---|
1. | Los ojos de mi Charra | 2,5 | 128 |
2. | Noche de ronda | 4,15 | 128 |
3. | Tuna Salmantina | 2,6 | 128 |
4. | Amelia | 1,97 | 128 |
5. | Verdiales | 1,9 | 128 |
6. | Amapola | 3,24 | 128 |
7. | Aires de Salamanca | 4,02 | 128 |
8. | Fonseca | 2,94 | 128 |
9. | La morena de mi copla | 2,58 | 128 |
10. | Mazurca del Rey | 2,4 | 128 |
11. | Ojos de España | 4 | 128 |
Título: Grandes Éxitos Volumen VII Autor: Tuna de Empresariales de Jerez de la Frontera Fecha: 1995 Número de canciones: 10 |
Nro | Título | Tamaño (Mb) | Calidad Kb/s |
---|---|---|---|
1. | Boleros (varios autores) | 2,89 | 80 |
2. | Granada | 1,88 | 80 |
3. | Pequeña serenata nocturna (3er movimiento) | 1,28 | 80 |
4. | Fonseca | 2 | 80 |
5. | Alma de Dios | 3,04 | 80 |
6. | Aires de tuna (pasodobles) | 2,37 | 80 |
7. | Pequeña serenata nocturna (1er movimiento) | 2,39 | 80 |
8. | Clavelitos | 1,69 | 80 |
9. | La bruja (jota) | 2,62 | 80 |
10. | Triana | 1,79 | 80 |
Título: Se oye un canto en Santa Cruz Autor: Tuna de Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla Fecha: 1994 Número de canciones: 10 |
Nro | Título | Tamaño (Mb) | Calidad Kb/s |
---|---|---|---|
1. | Jota del estudiante (La Linda Tapada) | 3,65 | 128 |
2. | Soledad | 4,03 | 128 |
3. | El barbero de Sevilla | 7 | 128 |
4. | Yo te diré | 3,61 | 128 |
5. | Estrellita del sur | 2,43 | 128 |
6. | Se oye un canto en Santa Cruz | 3,07 | 128 |
7. | Aires sudamericanos | 4,21 | 128 |
8. | Playa, La | 3,99 | 128 |
9. | Estudiantina portuguesa | 4,1 | 128 |
10. | Flor de Ausencia | 4,5 | 128 |
Título: Sobre la huella… Autor: Tuna Universitaria de Alcalá de Henares Número de canciones: 14 |
Nro | Título | Tamaño (Mb) | Calidad Kb/s |
---|---|---|---|
1. | Alcalá de Henares | 2,91 | 128 |
2. | Noche perfumada | 2,73 | 128 |
3. | Guadalajara | 2,51 | 128 |
4. | La boda de Luis Alonso | 5,41 | 128 |
5. | Clavelitos | 2,53 | 128 |
6. | Isa del candidito | 2,91 | 128 |
7. | Tambor de granaderos | 4,71 | 128 |
8. | Horas de ronda | 2,3 | 128 |
9. | Serenata andaluza | 2,61 | 128 |
10. | Folías parranderas | 3,77 | 128 |
11. | Alma llanera | 2,63 | 128 |
12. | Rosa de Madrid | 2,67 | 128 |
13. | Estudiantina madrileña | 2,22 | 128 |
14. | Fonseca | 3,19 | 128
|
Título: Mujer mediterránea Autor: Tuna de Derecho de Alicante Fecha: 1995 Número de canciones: 12 |
Nro | Título | Tamaño (Mb) | Calidad Kb/s |
---|---|---|---|
1. | Alicantina | 2,86 | 128 |
2. | Magdalena | 3,36 | 128 |
3. | Noches de leyenda/Murcia | 3,88 | 128 |
4. | Llorarán las estrellas | 3,03 | 128 |
5. | Yo quiero ser rondador | 3,04 | 128 |
6. | Alma llanera | 3,52 | 128 |
7. | Mujer Mediterránea | 3,95 | 128 |
8. | Cumbres del Teide | 2,84 | 128 |
9. | Salmantina | 4,25 | 128 |
10. | Endecha | 2,5 | 128 |
11. | Trasnochados espineles | 2,97 | 128 |
12. | Cerca de ti | 3,32 | 128 |
Título: Vuelta Abajo en Concierto Autor: Vuelta Abajo Fecha: 2002 Número de canciones: 13 |
Nro | Título | Tamaño (Mb) | Calidad Kb/s |
---|---|---|---|
1. | El Manisero | 3,57 | 128 |
2. | El tren pic y pala | 2,99 | 128 |
3. | Lágrimas negras | 4,99 | 128 |
4. | Allí | 3,36 | 128 |
5. | Amigo | 3,19 | 128 |
6. | Son de la loma | 3,96 | 128 |
7. | Una aventura más | 1,94 | 128 |
8. | Corazón Espinado | 2,53 | 128 |
9. | Mía | 2,26 | 128 |
10. | Guantanamera | 3,04 | 128 |
11. | Yolanda | 3,54 | 128 |
12. | Jacarandosa | 2,03 | 128 |
13. | Oye como va | 5,57 | 128 |
Título: Treinta Años de Ronda Autor: Tuna de Ingenieros Navales de Madrid Fecha: 1998 Productor: E.T.S.I. Navales de Madrid Número de canciones: 12 |
Nro | Título | Tamaño (Mb) | Calidad Kb/s |
---|---|---|---|
1. | Estudiantina madrileña | 1,9 | 96 |
2. | La sitiera | 3,1 | 96 |
3. | Malagueñas de Sal,Retama y Llano/A Venezuela | 3,11 | 96 |
4. | Madrid | 1,94 | 96 |
5. | Alforja Campesina | 1,87 | 96 |
6. | Loca Pasión | 3,73 | 96 |
7. | Suite i Pier Gynnt (Danza de Anitra) | 2,63 | 96 |
8. | Tírame Limitas | 1,98 | 96 |
9. | Ojos de España | 2,93 | 96 |
10. | Jota del estudiante (La Linda Tapada) | 3,79 | 96 |
11. | Ave María no Morro | 2,93 | 96 |
12. | Lejos del Mar | 2,8 | 96 |
Título: Tuna Universitaria de Compostela Autor: Tuna Compostelana Número de canciones: 12 |
Nro | Título | Tamaño (Mb) | Calidad Kb/s |
---|---|---|---|
1. | Tuna compostelana | 2,93 | 128 |
2. | Santiago | 1,84 | 128 |
3. | Carrascosa | 1,79 | 128 |
4. | Doble águila | 2,29 | 128 |
5. | El paso | 2,43 | 128 |
6. | Alalá-Alborada | 5,08 | 128 |
7. | Fonseca | 3,73 | 128 |
8. | Noche perfumada | 2,92 | 128 |
9. | Manoliño | 2,74 | 128 |
10. | Zaragoza | 2,22 | 128 |
11. | Granada (instrumental) | 2,54 | 128 |
12. | Españolita | 1,61 | 128 |
Título: XII Certamen Empresariales y Económicas Autor: Tuna de Empresariales de Jerez de la Frontera Fecha: 1998 Productor: Tuna de Empresariales de Jerez de la Frontera Número de canciones: 20 |
Nro | Título | Tamaño (Mb) | Calidad Kb/s |
---|---|---|---|
1. | Dos puntas | 1,95 | 80 |
2. | Ecos de Haren | 2,59 | 80 |
3. | La Dolores | 3,16 | 80 |
4. | Cántame un pasodoble español | 1,74 | 80 |
5. | Perdon (Vida de mi Vida) | 1,91 | 80 |
6. | Folia Canaria | 2,07 | 80 |
7. | Popurrí Canario | 2,66 | 80 |
8. | Don gil de Alcala (Elegia al vino de Jerez) | 1,7 | 80 |
9. | Tuna compostelana | 1,72 | 80 |
10. | Tripeira | 1,52 | 80 |
11. | La golondrina | 1,51 | 80 |
12. | Gallito | 1,51 | 80 |
13. | Frenesí | 2,66 | 80 |
14. | Noche de ronda | 2,95 | 80 |
15. | Alma de Dios | 2,57 | 80 |
16. | Yo quiero ser rondador | 1,36 | 80 |
17. | Gigantes y Cabezudos | 2,47 | 80 |
18. | En mi viejo San Juan | 2,5 | 80 |
19. | Pequeña Serenata Nocturna | 1,2 | 80 |
20. | Clavelitos | 2,63 | 80 |
Título: Grandes Éxitos Volumen VII Autor: Tuna de Empresariales de Jerez de la Frontera Fecha: 1995 Número de canciones: 10 |
Nro | Título | Tamaño (Mb) | Calidad Kb/s |
---|---|---|---|
1. | Boleros (varios autores) | 2,89 | 80 |
2. | Granada | 1,88 | 80 |
3. | Pequeña serenata nocturna (3er movimiento) | 1,28 | 80 |
4. | Fonseca | 2 | 80 |
5. | Alma de Dios | 3,04 | 80 |
6. | Aires de tuna (pasodobles) | 2,37 | 80 |
7. | Pequeña serenata nocturna (1er movimiento) | 2,39 | 80 |
8. | Clavelitos | 1,69 | 80 |
9. | La bruja (jota) | 2,62 | 80 |
10. | Triana | 1,79 | 80 |
Título: Hechizo de tuna Autor: Tuna de Ingenieros Industriales de Zaragoza Fecha: 1996 Número de canciones: 15 |
Nro | Título | Tamaño (Mb) | Calidad Kb/s |
---|---|---|---|
1. | Las cintas de mi capa | 2,72 | 128 |
2. | Añoranzas | 2,85 | 128 |
3. | Puerto Rico | 2,76 | 128 |
4. | Hechizo borinqueño | 3,58 | 128 |
5. | Madrigal | 3,45 | 128 |
6. | Parquecito, El | 2,19 | 128 |
7. | Pepita Greus | 3,51 | 128 |
8. | Ronda del rabal | 3,48 | 128 |
9. | La tuna pasa | 2,07 | 128 |
10. | Estrella de la Noche | 2,55 | 128 |
11. | Palmero (Katay-katay) | 2,89 | 128 |
12. | Dama de España | 2,04 | 128 |
13. | Noche perfumada | 2,92 | 128 |
14. | Amalia | 2,32 | 128 |
15. | En mi viejo San Juan | 3,54 | 128 |
Título: Rumor en los balcones Autor: Tuna de Ingenieros de Telecomunicación de Valencia Fecha: 1998 Productor: Ilma. Tuna de Ingenieros de Telecomunicación Número de canciones: 13 Depósito legal: V-1949-1998 |
Nro | Título | Tamaño (Mb) | Calidad Kb/s |
---|---|---|---|
1. | Párate | 1,2 | 64 |
2. | Rumor en los balcones | 1,1 | 64 |
3. | Son borinqueño | 1,39 | 64 |
4. | Esta tarde vi llover | 1,3 | 64 |
5. | Estudiantina madrileña | 1,1 | 64 |
6. | María Chuchena | 1,5 | 64 |
7. | Pasacalle de los chisperos (La Calesera) | 1,5 | 64 |
8. | Capriccio russo | 2,1 | 64 |
9. | Por mi llanura | 1,3 | 64 |
10. | Las hojas muertas | 1,8 | 64 |
11. | Tuna compostelana | 2,2 | 64 |
12. | Amalia Rosa | 1,3 | 64 |
13. | Luna de España | 1,6 | 64 |
Título: Ponte mi capa y verás Autor: Estudiantina de la Universidad de Guanajuato Fecha: 2003 Productor: Estudiantina de la Universidad de Guanajuato Número de canciones: 15 |
Nro | Título | Tamaño (Mb) | Calidad Kb/s |
---|---|---|---|
1. | Clavellina | 1,68 | 56 |
2. | La Aurora | 1,19 | 56 |
3. | Amor del alma | 1,05 | 56 |
4. | Los colorines | 1,37 | 56 |
5. | El mirador | 0,91 | 56 |
6. | Yo vendo unos ojos negros | 1,56 | 56 |
7. | Canción mixteca | 1,49 | 56 |
8. | Sentimiento mexicano | 2,37 | 56 |
9. | Amémonos | 1,06 | 56 |
