Cancionero en Español
Una década de singular importancia en el cambio social de nuestro país que muchas veces se reflejaba en el dramatismo de las letras de las canciones más populares.
Algunas de las figuras más populares de la canción española de los años 30, ausentes de nuestro país por las rémoras de la Guerra Civil, regresaban tímidamente a España para reencontrarse con su público: Angelillo, Miguel de Molina, Tomás de Antequera…
En los años pasamos del disco de pizarra al de vinilo. Nacen las primeras discográficas con marchamo nacional como Belter en 1954. Las figuras más destacadas de la canción española graban de nuevo su discografía en el nuevo formato, mejorando notablemente la calidad del sonido.
LISTAS DE ÉXITOS MUSICALES EN ESPAÑA 1940 – 1959
Éxitos musicales en España 1940 – 2018
Éxitos musicales en España 1940 – 2018 (Hit Parade de ventas y popularidad)
El repaso más completo a las canciones que más sonaban en la radio, verbenas populares, bailes de sociedad…
En definitiva una lista basada principalmente en datos de la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA (SGAE) y otras fuentes informativas de la década de los años 40 y 50”.
Una década de singular importancia en el cambio social de nuestro país que muchas veces se reflejaba en el dramatismo de las letras de las canciones más populares.
Algunas de las figuras más populares de la canción española de los años 30’, ausentes de nuestro país por las rémoras de la Guerra Civil, regresaban tímidamente a España para reencontrarse con su público: Angelillo, Miguel de Molina, Tomás de Antequera…
En los años pasamos del disco de pizarra al de vinilo. Nacen las primeras discográficas con marchamo nacional como Belter en 1954. Las figuras más destacadas de la canción española graban de nuevo su discografía en el nuevo formato, mejorando notablemente la calidad del sonido.
Es entre 1957 y 1958 cuando se produce el gran cambio en la industria discográfica española. Nacen las primeras figuras de la denominada “canción ligera”, y se pone en marcha el festival de Benidorm al más puro estilo San Remo en Italia.
1940 – 2017
<
Es entre 1957 y 1958 cuando se produce el gran cambio en la industria discográfica española. Nacen las primeras figuras de la denominada “canción ligera”, y se pone en marcha el festival de Benidorm al más puro estilo San Remo en Italia.
LISTAS DE EXITOS MUSICALES EN ESPAÑA 1940 – 1959 (RESUMEN DEL AÑO)
El repaso más completo a las canciones que más sonaban en la radio, verbenas populares, bailes de sociedad…
En definitiva una lista basada principalmente en datos de la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA (SGAE) y otras fuentes informativas de la década de los 50”.
Una década de singular importancia en el cambio social de nuestro país que muchas veces se reflejaba en el dramatismo de las letras de las canciones más populares.
Algunas de las figuras más populares de la canción española de los años 30’, ausentes de nuestro país por las rémoras de la Guerra Civil, regresaban tímidamente a España para reencontrarse con su publico: Angelillo, Miguel de Molina, Tomás de Antequera…
En los años pasamos del disco de pizarra al de vinilo. Nacen las primeras discográficas con marchamo nacional como Belter en 1954. Las figuras más destacadas de la canción española graban de nuevo su discografía en el nuevo formato, mejorando notablemente la calidad del sonido.
ESPAÑA EN EUROVISIÓN 1961 / 2016
PORTADA | INTÉRPRETE/TEMA | PUN. | TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | BAREI –“Say yay!” | 67+10 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | EDURNE –“Amanecer” | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | RUTH LORENZO – “Dancing in the rain” | 74 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | EL SUEÑO DE MORFEO – Contigo hasta el final | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 97 | 10 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | DANIEL DIGES – Algo pequeñoto | 68 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | SORAYA – La noche no es para mi | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | RODOLFO CHIKILICUATRE – ‘Baila el chiki chiki’ | 56 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | D’NASHI – love you, mi vida | 43 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | LAS KETCHUP – Bloody Mary | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | BRUJERIA – Son de Sol | 28 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | RAMON – Para llenanrme de ti | 87 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | BETH – Dime818
opera: // settings ROSA – Europe´s living a celebration817 20017672000SERAFIN ZUBIRI – Colgado de un sueño18181999LYDIA – No quiero escuchar1231998MIKEL HERZOG – ¿Qué voy a hacer sin ti?9661997
Spain iTunes Top 20 Songs
” data-medium-file=”” data-large-file=””>MARCOS LLUNAS – Sin rencor9661996 ” data-medium-file=”” data-large-file=””>ANTONIO CARBONELL – ¡Ay Que deseo!17201995ANABEL CONDE – Vuelve conmigo11921994 ” data-medium-file=”” data-large-file=””>ALEJANDRO ABAD – Ella no es ella17181993EVA SANTAMARÍA – Hombres58111992 [youtube http://www.youtube.com/watch?v=J4g5QYJOFzQ&w=200&h=180] [youtube https://www.youtube.com/watch?v=jBmkNzFZUW4&w=200&h=180]” data-medium-file=”” data-large-file=””>SERAFIN ZUBIRI – Todo esta es ala musica37141991SERGIO DALMA – Bailar pegados11941990
” data-medium-file=”” data-large-file=””> AZÚCAR MORENO – Bandido9651989NINA – Nacida >>>para amar8861988 ” data-medium-file=”” data-large-file=””>LA DÉCADA PRODIGIOSA – La chica que yo quiero (Made in Spain)58111987
Colombia iTunes Top 20 Songs (11/02/2013)
|
1 |
Locked Out of Heaven
|
|
|
2 |
Ho Hey
|
|
|
3 |
Somebody That I Used to Know (feat. Kimbra)
|
|
|
4 |
Como Le Gusta a Tu Cuerpo (feat. Michel Teló)
|
|
|
5 |
We Are Young (feat. Janelle Monáe)
|
|
|
6 |
Limbo
|
|
|
7 |
Lonely Boy
|
|
|
8 |
Volví a Nacer
|
|
|
9 |
I Will Wait
|
|
|
10 |
I’m Yours
|
|
|
11 |
Stronger (What Doesn’t Kill You)
|
|
|
12 |
Locked Out of Heaven
|
|
|
13 |
Algo Me Gusta de Ti (feat. Chris Brown & T-pain)
|
|
|
14 |
Un Ratito
|
|
|
15 |
Don’t You Worry Child [feat. John Martin]
|
|
|
16 |
More
|
|
|
17 |
We Are Never Ever Getting Back Together
|
|
|
18 |
We Are Young (feat. Janelle Monáe)
|
|
|
19 |
Solitaria (feat. Dalmata)
|
|
|
20 |
Gangnam Style (강남스타일)
|
|
Colombia iTunes Top 20 Songs (3/02/2013)
1 |
Como Le Gusta a Tu Cuerpo (feat. Michel Teló)
|
|
|
2 |
Solitaria (feat. Dalmata)
|
|
|
3 |
Volví a Nacer
|
|
|
4 |
Locked Out of Heaven
|
|
|
5 |
Algo Me Gusta de Ti (feat. Chris Brown & T-pain)
|
|
|
6 |
Eres Mi Sueño
|
|
|
7 |
Volví a Nacer
|
|
|
8 |
Diamonds
|
|
|
9 |
One More Night
|
|
|
10 |
Limbo
|
|
|
11 |
No Sigue Modas a.k.a. Ella No Sigue Modas
|
|
|
12 |
I Cry
|
|
|
13 |
Gangnam Style (강남스타일)
|
|
|
14 |
Lo Mejor Que Hay en Mi Vida
|
|
|
15 |
Somebody That I Used to Know (feat. Kimbra)
|
|
|
16 |
Someone Like You
|
|
|
17 |
Hasta el Techo
|
|
|
18 |
Whistle
|
|
|
19 |
We Are Never Ever Getting Back Together
|
|
|
20 |
Don’t You Worry Child [feat. John Martin]
|
Colombia iTunes Top 20 Songs
|
” data-medium-file=”” data-large-file=””>
PATRICIA KRAUS – No estas solo10191986CADILLAC – Valentino51101985
LOS MEJORES ARTISTAS EN ESPAÑOL DE TODOS LOS TIEM
BALADAS DE ORO DE AYER, HOY Y SIEMPRE …
COMPARTIR LISTA
Recientemente vi una lista de VH1 donde los 100 mejores artistas de todos los tiempos pero de música en inglés, así que decidí investigar y realizar una encuesta con los 100 más grandes artistas en español de todos los tiempos, espero que la lista sea la mas apegada posible a la realidad y que me ayuden a decidir quien es el mejor de todos los tiempos, por lo difícil de la decisión espero su ayuda para escoger a los 100 mejores de una lista de 250 grandes. Esta lista esta basada tanto en… (continuar leyendo)
Etiquetas: artistas, cantantes, español,músicos, nombres, pop
Raul Shaw Moreno y Los Peregrinos: Mis Noches sin Tí – (letra y acordes)
Trío Los Delfines: Empiezo a enamorarme de Tí – (letra y acordes)
Raúl Shaw Moreno y Los Peregrinos: La Historia de mi Vida – (letra y acordes)
Johnny Rodríguez y su Trío: La Vida es un Sueño – (letra y acordes)
Cheíto González y su Trío: Y Todavia te Quiero – (letra y acordes)
Raúl Shaw Moreno y Los Peregrinos: El Humahuaqueño – (letra y acordes)
Cheíto González y su Trío: Me Marcharé Llorando – (letra y acordes)
Raúl Shaw Moreno y Los Peregrinos: Llueve Afuera – (letra y acordes)
El Negro Peregrino y su Trío: Mi Última Canción – (letra y acordes)